TAXA D'ESCOMBRARIES



Quota en funció del nombre de membres empadronats a l'habitatge i del valor cadastral del mateix.

Existeixen bonificacions en funció de diferents paràmetres, podeu trobar-ho al final de tot de la taula.


HABITANTS VALOR VIVENDA QUOTA INCREMENT
0 Menys de 50.000 228,29 97,72%
50.000 - 75.000 251,12 97,73%
75.000 - 100.000 273,95 115,71%
100.000 - 125.000 296,77 123,52%
125.000 - 150.000 319,60 130,67%
150.000 - 175.000 342,43 137,27%
175.000 - 200.000 365,26 153,09%
200.000 - 225.000 388,09 168,91%
225.000 - 250.000 410,92 184,73%
250.000 - 275.000 433,75 188,99%
Més de 275.000 456,58 204,20%
1-2 Menys de 50.000 228,29 97,72%
50.000 - 75.000 251,12 97,73%
75.000 - 100.000 273,95 115,71%
100.000 - 125.000 296,77 123,52%
125.000 - 150.000 319,60 130,67%
150.000 - 175.000 342,43 137,27%
175.000 - 200.000 365,26 153,09%
200.000 - 225.000 388,09 168,91%
225.000 - 250.000 410,92 184,73%
250.000 - 275.000 433,75 188,99%
Més de 275.000 456,58 204,20%
3-4 Menys de 50.000 255,68 103,00%
50.000 - 75.000 281,25 123,30%
75.000 - 100.000 306,82 121,45%
100.000 - 125.000 332,39 129,49%
125.000 - 150.000 357,95 136,83%
150.000 - 175.000 383,52 143,60%
175.000 - 200.000 409,09 159,84%
200.000 - 225.000 434,66 176,08%
225.000 - 250.000 460,23 192,32%
250.000 - 275.000 485,80 196,69%
Més de 275.000 511,36 212,30%
5-6 Menys de 50.000 292,21 114,15%
50.000 - 75.000 321,43 135,57%
75.000 - 100.000 350,65 133,63%
100.000 - 125.000 379,87 142,08%
125.000 - 150.000 409,09 149,84%
150.000 - 175.000 438,31 156,98%
175.000 - 200.000 467,53 174,11%
200.000 - 225.000 496,75 191,25%
225.000 - 250.000 525,97 208,38%
250.000 - 275.000 555,20 213,00%
Més de 275.000 584,42 229,47%
Més de 6 Menys de 50.000 328,73 123,72%
50.000 - 75.000 361,61 146,09%
75.000 - 100.000 394,48 144,05%
100.000 - 125.000 427,35 152,88%
125.000 - 150.000 460,23 161,00%
150.000 - 175.000 493,10 168,46%
175.000 - 200.000 525,97 186,35%
200.000 - 225.000 558,85 204,25%
225.000 - 250.000 591,72 222,15%
250.000 - 275.000 624,59 226,96%
Més de 275.000 657,47 244,17%

Taula de bonificacions en funció del IRSC (Index Renda de Suficiència, calculada a 2024) i el nombre de membres de la família.

A més d'aquests descomptes, existeixen els de les aportacions fetes al punt verd i les de aparells de compostatge instal·lats a l'habitatge.

Caldrà sol·licitar-ho a l'Ajuntament


Membres / renda unitat familiar
Bonificació: 1 2 3 4 5 6
80% 9.976,81 € 19.953,63 € 29.930,44 € 39.907,25 € 49.884,07 € 59.860,88 €
70% 11.790,78 € 23.581,56 € 35.372,34 € 47.163,12 € 58.953,90 € 70.744,67 €
60% 13.604,75 € 27.209,49 € 40.814,24 € 54.418,98 € 68.023,73 € 81.628,47 €
50% 15.418,71 € 30.837,42 € 46.256,13 € 61.674,84 € 77.093,56 € 92.512,27 €
40% 17.232,68 € 34.465,35 € 51.698,03 € 68.930,71 € 86.163,39 € 103.396,06 €
30% 19.046,64 € 38.093,29 € 57.139,93 € 76.186,57 € 95.233,22 € 114.279,86 €