facebook instagram threads bluesky telegram whatsapp Contacta Subscriu-te

FAVSQ

Federació AA.VV. de
Sant Quirze del Vallès

IMPOST BENS IMMOBLES (IBI)

El més important dels impostos pel que fa a l'import a pagar.

La quota es calcula a partir del valor cadastral de l'habitatge, fixat pel Ministeri d'Habitatge.

El tipus impositiu serà del 0,6478%, fet que representa un increment del 12% respecte de l'any 2024.

El pagament es podrà fraccionar en 10 quotes mensuals o en 4 quotes trimestrals (cal consultar el procediment a l'Ajuntament).

Les bonificacions només s'apliquen a les famílies nombroses (famílies amb quatre fills o més) i es concedeixen en funció de la renda familiar. A continuació es mostra la taula de rendes calculades per a l'any 2024, d'acord amb l'IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya):

Membres / renda unitat familiar
Bonificació: 4 5 6 7
90% 45.349,15 € 56.686,44 € 68.023,73 € 79.361,01 €
80% 54.418,98 € 68.023,73 € 81.628,47 € 95.233,22 €
70% 63.488,81 € 79.361,01 € 95.233,22 € 111.105,42 €
60% 72.558,64 € 90.698,30 € 108.837,96 € 126.977,62 €
50% 81.628,47 € 102.035,59 € 122.442,71 € 142.849,82 €
40% 90.698,30 € 113.372,88 € 136.047,45 € 158.722,03 €
30% 99.768,13 € 124.710,16 € 149.652,20 € 174.594,23 €
20% 108.837,96 € 136.047,45 € 163.256,94 € 190.466,43 €
📰 Newsletter ⚖ Avís legal ☎ 684.771.653 ✉ mail@favsq.org