ALTA TENSIÓ - MESURAMENTS
| data/zona | Los Rosales | Pladellorens | Dr. Fleming | Av. Egara | Av. del Camp | Can Pallàs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun.2026 | 1,28 - 296 | 2,03 - 308 | 1,86 - 305 | 1,05 - 225 | 2,25 - 352 | 1,90 - 252 | ||||||||||
| gen.2025 | 1,22 - nd | 1,15 - nd | 1,02 - nd | 1,95 - nd | 3,60 - nd | 3,42 - nd | ||||||||||
| mar.2023 | 0,75 - nd | 0,75 - nd | 0,47 - nd | 1,34 - nd | 1,15 - nd | 1,73 - nd | ||||||||||
| ago.2020 | 1,04 - nd | 0,89 - nd | 0,81 - nd | 1,88 - nd | 3,22 - nd | 2,29 - nd | ||||||||||
| jul.2018 | 0,99 - nd | 0,87 - nd | 0,66 - nd | 1,88 - nd | 1,38 - nd | 1,77 - nd | ||||||||||
| set.2016 | 0,85 - nd | 0,85 - nd | 0,94 - nd | 1,37 - nd | 0,00 - nd | 0,00 - nd | ||||||||||
| mar.2014 | 0,85 - nd | 0,77 - nd | 0,57 - nd | 1,48 - nd | 1,33 - nd | 1,73 - nd | ||||||||||
| ago.2012 | 0,72 - nd | 0,75 - nd | 0,79 - nd | 0,85 - nd | 1,10 - nd | 1,29 - nd | ||||||||||
| jun.2010 | 2,19 - nd | 1,45 - nd | 0,56 - nd | 2,82 - nd | 4,53 - nd | 4,83 - nd | ||||||||||
| jun.2009 | 1,68 - nd | 1,07 - nd | 0,97 - nd | 1,60 - nd | 1,55 - nd | 1,69 - nd | ||||||||||
| jun.2007 | 4,43 - nd | 3,99 - nd | 2,26 - nd | 5,57 - nd | 0,03 - nd | 0,02 - nd | ||||||||||
| oct.2006 | 2,39 - nd | 1,76 - nd | 1,52 - nd | 3,62 - nd | 1,48 - nd | 1,65 - nd | ||||||||||
| jun.2005 | 1,59 - nd | 0,99 - nd | 0,98 - nd | 1,81 - nd | 1,41 - nd | 2,26 - nd | ||||||||||
| Cada columna conté dues mesures, | ||||||||||||||||
| La 1a. correspon al camp electromagnètic (mesurat en μT) (microTesles) i la 2a. camp elèctric (mesurat en V/m) (volts per metre) | ||||||||||||||||
| Límit màxim a la Unió Europea: 200 μT i 5.000 V/m | ||||||||||||||||
| LOS ROSALES | DR. FLEMING | AVDA. EGARA | CAN PALLÀS |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



