PRESSUPOSTOS
| PRESSUPOST 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSOS | DESPESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos directes | 12.585.000,00 | Personal | 12.798.564,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos indirectes | 1.320.000,00 | Bens i serveis | 12.930.581,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes i altres ingressos | 4.301.401,54 | Despeses financeres | 65.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferències corrents | 8.975.786,18 | Transferències corrents | 955.821,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressos patrimonials | 1.057.241,48 | Inversions reals | 3.391.277,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferències de capital | 1.296.047,08 | Transferències de capital | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actiu financers | 30.000,00 | Actius financers | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passisus financers | 625.868,85 | Passisus financers | 19.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 30.191.345,13 | TOTAL | 30.191.345,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El pressupost augmenta un 10,79% Pujen les taxes i altres ingressos un 144,62% (Taxes del nou impost d'escombraries). S'apujen les despeses de personal un 8,67% S'apujen les despeses corrents un 29,24% Les inversions es multipliquen per 2, un 30% es dedicarà a infraestructura del polígon de Can Canals. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||